Encuentra la pista:
Durante el día publicaremos en este blog 5 pistas que dan como resultado una frase. Cada vez que demos la señal "Encuentra la pista" debes buscarla entre los artículos publicados aquí e inmediatamente publicarla por Twitter o Facebook.
Los 5 primeros en publicar la pista (5 en Twitter y 5 en Facebook) ganan puntos que serán sumados a cada usuario en el transcurso del día.
Ejemplo: El primero gana 5 ptos. El segundo 4 ptos. y asi sucesivamente.A continuación la tabla de puntuación:
1ero: 5 ptos
2do: 4 ptos
3ero: 3 ptos
4to: 2 ptos
5to: 1 pto
Al final del día, los dos que más puntos sumen gana los boletos.
Notas:
- El avance de la puntuación se irá publicando en este blog.
- Sólo puedes participar por uno de los dos medios Twitter o Facebook. Si envías la misma respuesta en ambas plataformas, la respuesta será anulada y no tendrás puntos.
- Es un ganador de 5 boletos preferenciales para el Partido Panama - Nicaragua en el Estadio Rommel Fernández, el Martes 11 de Octubre de 2011.
- Tanto el Ganador como los acompañantes deben ser mayores de edad.
- Los boletos deben ser reclamados a mas tardar el martes 11 a las 4:00 p.m.
Pista#2: con 25 goles
Pista#3: es el máximo
Pista#4: Luis Tejada
Pista#5: anotador
Frase: Luis Tejada es el máximo anotador de la Selección con 25 goles.
Corrección: Luis Tejada es el máximo anotador de la Selección con 32 goles.
Ganadores:
Twitter: Giovanni Morales - 24pts
Facebook: Oscar Palta - 14pts
Felicidades a los Ganadores y muchas gracias por participar. Mañana todos al estadio a apoyar a la Selección.
Twitter: Giovanni Morales - 24pts
Facebook: Oscar Palta - 14pts
Felicidades a los Ganadores y muchas gracias por participar. Mañana todos al estadio a apoyar a la Selección.
TABLA DE RESULTADOS Y POSICIONES | |||||||
POS. | USUARIO | PUNTOS | POS. | USUARIO | NOMBRE | PUNTOS | |
1 | Oscar Palta | 14 | 1 | @giovanniM | Giovanni Morales | 24 | |
2 | Nevil Guzman | 12 | 2 | @jon_rubio | Jonathan Rubio | 14 | |
3 | Alejandra Sofía Camaño | 11 | 3 | @JulyThomasD | @JulyThomasD | 14 | |
4 | Yarineth Rivas de Barrios | 8 | 4 | @ElisaMely | Amelia Elisa Igualá | 7 | |
5 | Waldo Carrión | 6 | 5 | @WilfredoSmith | Wilfredo Smith | 7 | |
6 | Maritza Almanza | 6 | 6 | @xXSivlesariXx | Iracelvis Kuloak | 4 | |
7 | Desiree Yiseell De Manyoma | 6 | 7 | @EddierJulio | Eddier Julio | 4 | |
8 | Nadyuzka Wong | 5 | 8 | @rpittiyanguez | Ramiro Pittu | 0 | |
9 | Yarina Martínez | 3 | 9 | @Contre30 | Carlos Contreras | 0 | |
10 | Gilberto Enrique Jimenez | 2 | 10 | @anabels08 | Anabel Salas | 0 | |
11 | Giovanni Antonio Sánchez | 1 | 11 | @jediazv | Jorge Diaz | 0 | |
12 | Julie Rucker | 1 | 12 | @Ericgonzalezr | Eric Agustin | 0 | |
13 | Marvin Chavarría | 0 | 13 | - | - | 0 | |
14 | Ileyka Fernández | 0 | 14 | - | - | 0 | |
15 | Cesar Salas | 0 | 15 | - | - | 0 | |
16 | Yanina Madrid | 0 | 16 | - | - | 0 | |
17 | Jackeline Morales | 0 | 17 | - | - | 0 | |
18 | 0 | 18 | - | - | 0 | ||
19 | - | 0 | 19 | - | - | 0 | |
20 | - | 0 | 20 | - | - | 0 | |
21 | - | 0 | 21 | - | - | 0 | |
22 | - | 0 | 22 | - | - | 0 | |
23 | - | 0 | 23 | - | - | 0 | |
24 | - | 0 | 24 | - | - | 0 | |
25 | - | 0 | 25 | - | - | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario